A cikin KQ Series na ƙaramin kudurrin ƙarfi na Down-the-Hole (DTH) Hammer shuwa ne mai tsari ta yawa don yin gurba a fuskace zuwa gurba ta yawa a daga ƙaramin kudurrin ƙarfi, ƙaramin kudurrin ƙarfi, da ƙaramin kudurrin ƙarfi. An raba shi don ƙarfi da karamin kudurrin ƙarfi, wanda ya taimaka wajen yin gurba da ƙarfi da karamin kudurrin ƙarfi, wanda ya sa hannu a cikin yin gurba da ƙarfi da karamin kudurrin ƙarfi don masu amfani na ƙaramin kudurrin ƙarfi da ƙaramin kudurrin ƙarfi da masu amfani na gurba.
Ta hana ƙarfi da karamin kudurrin ƙarfi na valved, KQ Series ta yin gurba da ƙarfi da karamin kudurrin ƙarfi a 4–10 Bar kudurrin ƙarfi na gurba, wanda ya haɗa da karamin kudurrin ƙarfi na air compressors (0.5–0.7 MPa). Shuwa ta haɗa da karamin kudurrin ƙarfi na gurba daga φ50mm zuwa Φ150mm , da ayyukan da suka tsara don hanyoyin wasu daga cikin karama mai yawa zuwa karama mai yawa na gaba'aya.
Duk wani karama na KQ suna bukatar abubuwan da suka tsoho da abubuwan da suka tsoho don zama mai yawa ga alamu na ayyukan da suka tsoho. Alamu na karama suna iya tsohon karama da karama na karama da karama na karama, wanda ke haifar da karama na karama na karama na karama.

Takaitaccen abubuwan KQ50 |
||
| Maballin | Parts | Lambar abubuwa |
| 1 | Karama na gaba | KQ50-01 |
| 2 | Ƙafofin Ƙasa | KQ50-02 |
| 3 | Duba bawul | KQ50-03 |
| 4 | Bazara | KQ50-04 |
| 5 | Washer na karama | KQ50-05 |
| 6 | Kofa na Ƙarama | KQ50-06 |
| 7 | Shafin na Ƙarama | KQ50-07 |
| 8 | Abokin ƙasa na valve | KQ50-08 |
| 9 | Kilindi | KQ50-09 |
| 10 | PISTON | KQ50-10 |
| 11 | Caggatin gwaji | KQ50-11 |
| 12 | Zango na Ƙasa | KQ50-12 |
| 13 | Kofa na Bayan | KQ50-13 |
Ƙididdigar fasaha |
||
| Abu | Paramita | |
| Dukan tsawon | 628 mm | |
| Takamunin da ke cikin ƙasa | F32x8PIN | |
| Diamita Nuna | φ44 mm | |
| Nauyi | 5 kg | |
| Diamita na bit | φ50 mm | |
| Tsunanin aiki | 4-10 Bar | |
| Tsunai harshe | 3-5 m³/min | |
| Kudin bit | CIR50 |

Tabatarin Ƙa’idin KQ60 |
||
| Maballin | Parts | Lambar abubuwa |
| 1 | Zango na Ƙasa | KQ60-01 |
| 2 | Ƙafofin Ƙasa | KQ60-02 |
| 3 | Duba bawul | KQ60-03 |
| 4 | Bazara | KQ60-04 |
| 5 | Washer na karama | KQ60-05 |
| 6 | Ƙa’idar Ruba | KQ60-06 |
| 7 | Kofa na Ƙarama | KQ60-07 |
| 8 | Shafin na Ƙarama | KQ60-08 |
| 9 | Abokin ƙasa na valve | KQ60-09 |
| 10 | Kilindi | KQ60-10 |
| 11 | PISTON | KQ60-11 |
| 12 | Caggatin gwaji | KQ60-12 |
| 13 | Zango na Ƙasa | KQ60-13 |
| 14 | Kofa na Bayan | KQ60-14 |
Ƙididdigar fasaha |
||
| Abu | Paramita | |
| Dukan tsawon | 777 mm | |
| Takamunin da ke cikin ƙasa | F32x8PIN | |
| Diamita Nuna | φ53 mm | |
| Nauyi | 7.5 kg | |
| Diamita na bit | φ60 mm | |
| Tsunanin aiki | 4-10 Bar | |
| Tsunai harshe | 3-7 m³/min | |
| Kudin bit | CIR60 |

Lista na abu na KQ65 |
||
| Maballin | Parts | Lambar abubuwa |
| 1 | Karama na gaba | KQ65-01 |
| 2 | Ƙafofin Ƙasa | KQ65-02 |
| 3 | Duba bawul | KQ65-03 |
| 4 | Bazara | KQ65-04 |
| 5 | Washer na karama | KQ65-05 |
| 6 | Ƙa’idar Ruba | KQ65-06 |
| 7 | Kofa na Ƙarama | KQ65-07 |
| 8 | Shafin na Ƙarama | KQ65-08 |
| 9 | Abokin ƙasa na valve | KQ65-09 |
| 10 | Kilindi | KQ65-10 |
| 11 | PISTON | KQ65-11 |
| 12 | Caggatin gwaji | KQ65-12 |
| 13 | Zango na Ƙasa | KQ65-13 |
| 14 | Kofa na Bayan | KQ65-14 |
Ƙididdigar fasaha |
||
| Abu | Paramita | |
| Dukan tsawon | 745 mm | |
| Takamunin da ke cikin ƙasa | F42x10PIN | |
| Diamita Nuna | φ61 mm | |
| Nauyi | 13 Kg | |
| Diamita na bit | φ65 mm | |
| Tsunanin aiki | 4-10 Bar | |
| Tsunai harshe | 6-12 m³/min | |
| Kudin bit | CIR65 |

Takaddun na KQ70 |
||
| Maballin | Parts | Lambar abubuwa |
| 1 | Karama na gaba | KQ76A-01 |
| 2 | Ƙafofin Ƙasa | KQ76A-02 |
| 3 | Duba bawul | KQ76A-03 |
| 4 | Bazara | KQ76A-04 |
| 5 | Washer na karama | KQ76A-05 |
| 6 | Ƙa’idar Ruba | KQ76A-06 |
| 7 | Kofa na Ƙarama | KQ76A-07 |
| 8 | Shafin na Ƙarama | KQ76A-08 |
| 9 | Abokin ƙasa na valve | KQ76A-09 |
| 10 | Kilindi | KQ76A-10 |
| 11 | PISTON | KQ76A-11 |
| 12 | Caggatin gwaji | KQ76A-12 |
| 13 | Zango na Ƙasa | KQ76A-13 |
| 14 | Kofa na Bayan | KQ76A-14 |
Ƙididdigar fasaha |
||
| Abu | Paramita | |
| Dukan tsawon | 777 mm | |
| Takamunin da ke cikin ƙasa | F48x10PIN | |
| Diamita Nuna | φ66 mm | |
| Nauyi | 13.5 Kg | |
| Diamita na bit | φ76 mm | |
| Tsunanin aiki | 4-10 Bar | |
| Tsunai harshe | 6-10 m³/min | |
| Kudin bit | CIR70 |

Takaddun na KQ90A |
||
| Maballin | Parts | Lambar abubuwa |
| 1 | Karama na gaba | KQ90A-01 |
| 2 | Ƙafofin Ƙasa | KQ90A-02 |
| 3 | Duba bawul | KQ90A-03 |
| 4 | Bazara | KQ90A-04 |
| 5 | Washer na karama | KQ90A-05 |
| 6 | Ƙa’idar Ruba | KQ90A-06 |
| 7 | Kofa na Ƙarama | KQ90A-07 |
| 8 | Shafin na Ƙarama | KQ90A-08 |
| 9 | Abokin ƙasa na valve | KQ90A-09 |
| 10 | Kilindi | KQ90A-10 |
| 11 | PISTON | KQ90A-11 |
| 12 | Caggatin gwaji | KQ90A-12 |
| 13 | Zango na Ƙasa | KQ90A-13 |
| 14 | Kofa na Bayan | KQ90A-14 |
Ƙididdigar fasaha |
||
| Abu | Paramita | |
| Dukan tsawon | 796 mm | |
| Takamunin da ke cikin ƙasa | F48x10PIN | |
| Diamita Nuna | φ80 mm | |
| Nauyi | 22 kg | |
| Diamita na bit | φ90-120 mm | |
| Tsunanin aiki | 5-10 Bar | |
| Tsunai harshe | 7-12 m³/min | |
| Kudin bit | CIR90 |

Takaddun na KQ90B |
||
| Maballin | Parts | Lambar abubuwa |
| 1 | Karama na gaba | KQ90B-01 |
| 2 | Ƙafofin Ƙasa | KQ90B-02 |
| 3 | Duba bawul | KQ90B-03 |
| 4 | Bazara | KQ90B-04 |
| 5 | Washer na karama | KQ90B-05 |
| 6 | Ƙa’idar Ruba | KQ90B-06 |
| 7 | Kofa na Ƙarama | KQ90B-07 |
| 8 | Shafin na Ƙarama | KQ90B-08 |
| 9 | Kofa na Ƙarama | KQ90B-09 |
| 10 | Kilindi | KQ90B-10 |
| 11 | PISTON | KQ90B-11 |
| 12 | Caggatin gwaji | KQ90B-12 |
| 13 | Zango na Ƙasa | KQ90B-13 |
| 14 | Kofa na Bayan | KQ90B-14 |
Ƙididdigar fasaha |
||
| Abu | Paramita | |
| Dukan tsawon | 781 mm | |
| Takamunin da ke cikin ƙasa | F48x10PIN | |
| Diamita Nuna | φ80 mm | |
| Nauyi | 22 kg | |
| Diamita na bit | φ90-120 mm | |
| Tsunanin aiki | 5-10 Bar | |
| Tsunai harshe | 7-12 m³/min | |
| Kudin bit | CIR90 |

Takaddunin KQ110B |
||
| Maballin | Parts | Lambar abubuwa |
| 1 | Karama na gaba | KQ110B-01 |
| 2 | Ƙafofin Ƙasa | KQ110B-02 |
| 3 | Duba bawul | KQ110B-03 |
| 4 | Bazara | KQ110B-04 |
| 5 | Ƙa’idar Ruba | KQ110B-06 |
| 6 | Kofa na Ƙarama | KQ110B-07 |
| 7 | Shafin na Ƙarama | KQ110B-08 |
| 8 | Abokin ƙasa na valve | KQ110B-09 |
| 9 | Kilindi | KQ110B-10 |
| 10 | PISTON | KQ110B-11 |
| 11 | Zango na Ƙasa | KQ110B-13 |
| 12 | Kofa na Bayan | KQ110B-14 |
Ƙididdigar fasaha |
||
| Abu | Paramita | |
| Dukan tsawon | 840 mm | |
| Takamunin da ke cikin ƙasa | API 2 3/8" REG BOX | |
| Diamita Nuna | φ98 mm | |
| Nauyi | 33 Kg | |
| Diamita na bit | φ110-150 mm | |
| Tsunanin aiki | 5-10 Bar | |
| Tsunai harshe | 7-12 m³/min | |
| Kudin bit | CIR110 |
1. Kwallon Zango na Ruwa
Ya amfani da shi don gudanen kwallon ruwa na yankin ƙaramin tsakiya zuwa ƙaramin ƙarfi, a cikin ƙwayoyin ruwa da ke cikin ƙwayoyin ruwa mai yawa zuwa ƙwayoyin ruwa mai yawa. Kwayar KQ ya ba mu taimakawa wajen gudanen kwallon ruwa da kuma kwallon ruwa mai kyau, kuma yana nuna gudanen kwallon ruwa da yawa da kuma kwallon ruwa mai yawa.
2. Kafa Mai Gudunmawa Na Farko & Kafa Mai Gudunmawa
Ya kashe a cikin kafafu na farko da kafafu na gudunmawa na yawa don gudunmawa na tashin kofa. Mawallidai kamar KQ90 da KQ110B suna nufin gudunmawa mai kyau a gudunmawa na sarakuna, wanda ya taimaka wa ayyukan su sami kafin kafafu mai kyau da karamin bayani na gudunmawa.
3. Tsari & Ingilishi Na Jami'ar Al'umma
Mai kyau don gudunmawa na kankara, saukar da kankaran kankara, da ayyukan kankara na kankara. Mawallidai na yawa (ND65A/CIR50, KQ60) suna da kyau sosai don ayyukan tsarin madina wanda mawallidai na yawa da karamin gudunmawa na kankara suna bukatar su.
4. Ingilishi Na Uwar Hanyar Tsari & Ayyukan Hanyar Ruwa
Anfani da ita don ƙarfafa ƙarfi na dam, ƙara gurasa na tunel, da ayyin ƙarfi na yanki mai tsawo. KQ Series ta ba da ala'adun karya mai ƙarfi a yankin da ke ciki da abubuwa masu ƙarfi, wanda suka taimaka don ranci na ayyin da kuma kariya na wakati.
5. Gano Na'urar Mai Tsoro
Anfani da ita a gano na'urar karya da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙaramin karya da abubuwan da ke ciki da ƙarfi mai ƙarfi. Tafarken kira na madaidaici ta sanya karya da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙarfi da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙarfi da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙarfi.
1. Al'adun Fasahar Da Mafi Kyau
KQ Series ta ba da mafi kyau na al'adun fasahar da mafi kyau a cikin DTH hammers na yankin da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙarfi. Ta hana da al'adun karya mai ƙarfi da mafi kyau da mafi ƙarfi na karya, wanda suka ba da al'adun karya mai ƙarfi ba tare da karya mai ƙarfi da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙarfi. Wannan ta sanya ita da mafi kyau don abokan da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙarfi da kuma ayyin da ke ciki da abubuwan da ke ciki da ƙarfi.
2. Al'adun Karya Na Yankin Da Ke Ciki Da Abubuwan Da Ke Ciki Da Ƙarfi
Anfara da suka ƙirkiro ta hanyar kuma aiki na 4–10 Bar, KQ Series yana da kyau don samun abin da ke cikin gurin na air compressor na low-pressure wanda aka bayani shi ne a 0.5–0.7 MPa. Masu amfani zasu iya amfani da compressor suna da su a yanzu ba su bukata in bincike maki na high-pressure equipment na farko, wanda ya sa kamar yadda ya dacewa da karamin karamin aiki.
3. Zazzage da Farko na Model
Daga Φ50mm zuwa Φ150mm na hole diameter a cikin shida uku na model, KQ Series yana taka kadan daga kadan na shallow zuwa medium-depth drilling requirements. Wannan karamin karamin product yana ba da damar masu amfani suka yi amfani da hammer a cikin abin da ke cikin rock conditions, hole size, da depth requirements su ba su amfani da abin da ba su bukatar su ko su ba su iya aiki.
4. Sauran Tattauna da Kyau da Karamin Samun Aiki
Ta hana da ƙaramin kayan aikin gaba daya kuma tsarin tashin kayan aikin da yawa, kuma KQ Series ta zama mafi kyawun aiki na kai tsaye da saukar da kayan aikin da yawa. Kayan aikin da yawa suna da wata fahimta a cikin kariya na duniya, kuma amincin da yawa zai iya aiki da kayan aikin da yawa na gida, kuma yana nufin kara yawan lokaci na kusanci kuma kara yawan damu na masu amfani da kayan aikin da yawa.
5. Tsirin da ke da matsayin kamar yadda aka sani a cikin alamu mai yawa
Duk kayan aikin da yawa na muhimmanci suna da tsirin da yawa don kara karfi na kuskure, kuma tsarin da yawa na gaba ya ba shi damu na kuskure a cikin alamu na kuskure. Wannan tsarin da yawa ya ba shi damu na kuskure a cikin alamu na kuskure kuma ya ba shi damu na kuskure a cikin alamu na kuskure, kuma ya ba shi damu na kuskure a cikin alamu na kuskure.
6. Tsirin da ke da matsayin kamar yadda aka sani a cikin alamu mai yawa
Daga aikin ƙarfafa mai sauƙi zuwa fashewar samar da aiki mai nauyi, KQ Series ya ƙunshi dukkanin aikace-aikacen huda ƙananan matsin lamba. Wannan bambancin yana ba masu aikin hakar damar daidaitawa akan dangi guda ɗaya na samfuran a wurare da yawa na aiki, sauƙaƙe sarrafa kaya da horar da masu aiki.
Tambaya 1: Wace tsananin dutse ne KQ Series ya dace?
Jerin KQ ya rufe dutsen mai laushi zuwa dutse mai wuya. Zaɓi samfurin bisa ga yanayin dutsenku na musamman dutsen da ya fi wuya yana buƙatar manyan samfurori tare da ƙarfin ƙarfin tasiri.
Tambaya 2: Wane matsin iska ake bukata?
Duk karama na KQ Series suna amfani da 4–10 Bar (0.5–0.7 MPa), wanda ya dace da standard low-pressure air compressors. Kada ka taka cikin ƙananan pressure na ayyana.
Tambaya 3: Yaya za na zahiri model din da ke ciki?
Kwana wannan hankali: Ya sani daga baya da kwayar da tsawo → Sauran za a zabi hammer → Kuma akai da compressor da drill rig. Don aiki na anchoring, za a zabi ND65A/CIR50 ko KQ60. Don standard quarry blasting, KQ90 shine abin da aka amfani da shi yau da kullum. Don large-scale mining, za a zabi KQ110B.
Tambaya 4: Yaya zai yi ne idan compressor din ku ya kashe?
Kashe na air supply zai haifar da karamin penetration, karamin chip removal, da karamin bit wear. Ku lura cewa compressor output ya kamata ya taimaka ko ya fi maximum air consumption na hammer.
Tambaya 5: KQ hammers zasu iya drilling a wani da ke cikin ruwa?
Ee, ta hanyar proper lubrication da optional non-return valve configurations, KQ hammers su iya aiki da kyakkyawa a wani da ke cikin ruwa.
Tambaya 6: Ina yanzu service life na KQ Series components?
Ta hanyar proper maintenance da lubrication, internal parts suna kara 800–1,500 drilling hours, tare da abu ne da ke cikin rock abrasiveness da operating parameters.
Tambaya 7: Spare parts suna da kansu?
Ee, KQ Series hammers suna a matsayin wani daga cikin wadanda suka yi amfani da su kamar yadda aka yi amfani da su a lokacin yanzu a duniya, kuma abubuwan da suka zama gaba daya na suka shiga a cikin wadanda suka taka karama na karamar karama.
Haƙuriƙa © Quzhou Mazellion Heavy Industry Technology Co., Ltd. Duk haƙuriƙa aka ƙare — Polisiya Yan Tarinai