Nǹkan SD Series High Air Pressure DTH Hammer a ṣe é fún wíwo ìkòkò tó lágbára ní ìsàlẹ̀ ihò níbi tí ihò ti ń jìn tó àti èyí tó jìn jù. Ti a ṣe apẹrẹ fun awọn ipo liluho ti o beere, o lo ni ibigbogbo ni liluho daradara omi, iṣawari iwakusa, fifọ quarry, liluho geothermal, ati awọn iṣẹ imọ-ẹrọ ipilẹ nibiti a nilo ṣiṣe titẹ giga ati iṣẹ igbẹkẹle.
Ti a ṣe lati irin irin ti a ṣe itọju ooru ti o ga julọ pẹlu awọn ẹya inu ti a ṣe iṣiro, SD Series n pese agbara ipa ti o lagbara ati iduroṣinṣin lakoko ti o n ṣetọju resistance wear ti o dara julọ labẹ awọn ipo afẹfẹ titẹ giga. Ètò ìfúnnilókun afẹ́fẹ́ tó dára jù lọ yìí máa ń dín bí agbára ṣe ń ṣòfò kù, ó máa ń mú kí ìjìnlẹ̀ ìfúnnilókun túbọ̀ yára, ó sì máa ń dín afẹ́fẹ́ tí wọ́n ń lò kù, èyí sì máa ń jẹ́ kí àwọn alá
Àwòrán oríṣiríṣi wà nínú Àtòjọ SD SD4 sí SD12 , tí ó ní ìyípo ibi ìkòkò láti 110 mm sí 400 mm awọn ọ̀pá ààbò tí wọn ní àwọn ìsìzè kọ̀ọ̀kan wà láti ṣe àtúnṣe pẹ̀lú àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà, àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà, àti àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà, láti ṣe àtúnṣe pẹ̀lú àwọn ìṣẹ́ ààbò tí ó wà àti àwọn ìṣẹ́ ààbò tí ó wà. Awọn ààbò wọ̀nyí wà láti ṣe àtúnṣe pẹ̀lú àwọn àgbéjọ́ API tí ó wà àti àwọn àgbéjọ́ DTH tí ó wà láti ṣe àtúnṣe pẹ̀lú àwọn ìṣẹ́ ààbò tí ó wà.
Ní àwọn ìyípadà ìyípadà tí ó wà láti 1.0 MPa sí 3.3 MPa , SD Series ní ìyípadà tí ó wà ní àwọn ìyípadà tí ó wà, àwọn ìyípadà tí ó wà, àti àwọn ìyípadà tí ó wà. Àwọn ìyípadà tí ó wà, àwọn ìyípadà tí ó wà, àti àwọn ìyípadà tí ó wà ní ìyípadà tí ó wà ní àwọn ìyípadà tí ó wà àti àwọn ìyípadà tí ó wà ní àwọn ìyípadà tí ó wà.
Nígbà tí ó wà láti ṣe àtúnṣe pẹ̀lú àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà, àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà, àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà, àti àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà, SD Series ní ìyípadà tí ó wà, ìyípadà tí ó wà, àti ìyípadà tí ó wà láti ṣe àtúnṣe pẹ̀lú àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà ní àwọn àgbéjọ́ ààbò tí ó wà.
Láti bẹ̀rẹ̀ ìṣàkóṣò: fún àwọn ìbéèrù rẹ̀ → gba àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣàkóṣò àti àwọn ìtọ́sọ́sọ́ → ṣíṣe àwọn ìṣàkóṣò → ìṣàkóṣò àti ìṣàyàn → ìfúnà tí ó dára → àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣèyìn àti ìṣàkóṣò. A máa ṣe àwọn àwòrán tí ó dára àti a máa ṣe àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣàkóṣò ní ìgbà gbogbo.
Ko ba rí i pé kíni DTH hammer series tí ó ní ìyàtọ̀ láti dára jùlọ fún ìṣẹ́ rẹ? Kọ́ sí wa diàmétà àti ìgbà tí ó bá fẹ́, àwọn ènìyìn rẹ yóò fún rẹ àwọn DTH hammer series àti àwọn ènìyìn tí ó ní ìyàtọ̀ láti dára jùlọ fún àwọn ìṣẹ́ rẹ àti àwọn ìṣẹ́ tí ó ní ìyàtọ̀ láti dára jùlọ.

Ìtọ́sọ̀ àwọn ohun ìṣẹ́ SD4 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 8.8 Kg | 01-SD4-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-SD4-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 0.46 Kg | 01-SD4-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.04 Kg | 01-SD4-04 |
| 5 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.2 Kg | 01-SD4-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 2.1 kg | 01-SD4-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 2.45 Kg | 01-SD4-07 |
| 8 | Piston | 9 Kg | 01-SD4-08 |
| 9 | Ile Piston | 15.6 Kg | 01-SD4-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 0.2 Kg | 01-SD4-10 |
| 11 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-SD4-11 |
| 12 | Ijapa ti o ma n gbe | 4 kg | 01-SD4-12 |
| 13 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SD4-13 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1082 mm | ||
| Iwuwo | 43 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 99 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 2 3/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | SD4 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 110–135 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.0–2.2 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 5.5 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 10 m³/min |

Ìwò àwọn ẹ̀yà SD5 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 14.7 Kg | 01-SD5-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-SD5-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 1 Kg | 01-SD5-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.06 Kg | 01-SD5-04 |
| 5 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.2 Kg | 01-SD5-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 4.1 Kg | 01-SD5-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 4.4 Kg | 01-SD5-07 |
| 8 | Piston | 17.3 Kg | 01-SD5-08 |
| 9 | Ile Piston | 23.5 kg | 01-SD5-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 0.5 KG | 01-SD5-10 |
| 11 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-SD5-11 |
| 12 | Ijapa ti o ma n gbe | 7.8 Kg | 01-SD5-12 |
| 13 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SD5-13 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1178 mm | ||
| Iwuwo | 73.6 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 125 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 2 3/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | SD5 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 135–155 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.0–2.5 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 9 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 15 m³/min |

Iṣirò Awọn Ẹ̀yà SD6 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 20.3 Kg | 01-SD6-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-SD6-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 0.8 KG | 01-SD6-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.05 Kg | 01-SD6-04 |
| 5 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.3 Kg | 01-SD6-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 5 kg | 01-SD6-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 4 kg | 01-SD6-07 |
| 8 | Piston | 23.5 kg | 01-SD6-08 |
| 9 | Ile Piston | 34.5 Kg | 01-SD6-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 0.5 KG | 01-SD6-10 |
| 11 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-SD6-11 |
| 12 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 1.6 Kg | 01-SD6-12 |
| 13 | Ijapa ti o ma n gbe | 8 Kg | 01-SD6-13 |
| 14 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SD6-14 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1277 mm | ||
| Iwuwo | 99 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | φ142 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 3 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | SD6 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 150–190 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.0–2.5 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 20 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 28 m³/min |

Iwelisti Awọn Ẹyin SD8 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 42 Kg | 01-SD8-01 |
| 2 | Ẹrọ Ìṣàjú | 0.2 Kg | 01-SD8-02 |
| 3 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-SD8-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 1.3 Kg | 01-SD8-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.09 Kg | 01-SD8-05 |
| 6 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.4 Kg | 01-SD8-06 |
| 7 | Iyọ Ile Valve | 12.7 Kg | 01-SD8-07 |
| 8 | Ori Ile Ero | 9.1 Kg | 01-SD8-08 |
| 9 | Piston | 43.5 Kg | 01-SD8-09 |
| 10 | Ile Piston | 64.5 Kg | 01-SD8-10 |
| 11 | Iringi ti o ma n gbe | 1.25 Kg | 01-SD8-11 |
| 12 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-SD8-12 |
| 13 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 3.35 Kg | 01-SD8-13 |
| 14 | Ijapa ti o ma n gbe | 16 Kg | 01-SD8-14 |
| 15 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SD8-15 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1463 mm | ||
| Iwuwo | 194 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 180 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 4 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | SD8 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 195–254 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 26 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 34 m³/min |

Iwepo Awọn Ẹyọ SD10 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 60 Kg | 01-SD10-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-SD10-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 1.5 KG | 01-SD10-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.2 Kg | 01-SD10-04 |
| 5 | Iyọ Ile Valve | 12.8 Kg | 01-SD10-05 |
| 6 | Ori Ile Ero | 13.5 Kg | 01-SD10-06 |
| 7 | Piston | 71 Kg | 01-SD10-07 |
| 8 | Ile Piston | 85 Kg | 01-SD10-08 |
| 9 | Iringi ti o ma n gbe | 2.76 Kg | 01-SD10-09 |
| 10 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-SD10-10 |
| 11 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 5 kg | 01-SD10-11 |
| 12 | Ijapa ti o ma n gbe | 21 Kg | 01-SD10-12 |
| 13 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SD10-13 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1413 mm | ||
| Iwuwo | 273 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 225 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 5 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | SD10 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 254–311 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 25–50 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 40 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 60 m³/min |

Iwelisti Awọn Oun SD12 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 134 Kg | 01-SD12-01 |
| 2 | Ẹrọ Ìṣàjú | 0.8 KG | 01-SD12-02 |
| 3 | "O" Ring | 0.04 Kg | 01-SD12-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 1.5 KG | 01-SD12-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.2 Kg | 01-SD12-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 21 Kg | 01-SD12-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 29 Kg | 01-SD12-07 |
| 8 | Piston | 118 Kg | 01-SD12-08 |
| 9 | Ile Piston | 220 Kg | 01-SD12-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 5.2 kg | 01-SD12-10 |
| 11 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-SD12-11 |
| 12 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 5.2 kg | 01-SD12-12 |
| 13 | Ẹrọ Ìṣàjú | 0.8 KG | 01-SD12-13 |
| 14 | Ijapa ti o ma n gbe | 53.5 Kg | 01-SD12-14 |
| 15 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SD12-15 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1825 mm | ||
| Iwuwo | 589 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 275 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 6 5/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | SD12 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 295–400 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 25–50 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 50 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 70 m³/min |
1. Ìwòsọ̀nà àwòyè àwòyè
Awọn SD jara ti wa ni o gbajumo ni lilo ni ibugbe, ogbin, ati kekere ilu omi daradara liluho ise agbese. Ó ń pèsè ìfarada tó dúró ṣinṣin nínú àwọn erùpẹ̀ tó rọra ń rọ̀ àti àwọn àpáta tó le, èyí sì mú kó dára gan-an fún àwọn kànga tó jìn tó sì jẹ́ àárín gbòòrò.
2. Àwọn nǹkan wo ló ń ṣẹlẹ̀? Àwọn Iṣẹ́ Ìwakùsà Kékeré àti Àárín Gbà
Ó yẹ fún wíwo àwọn ihò tó wà ní ibi tí wọ́n ti ń wa àwọn ohun àmúṣagbára ní àwọn ibi ìwakùsà kéékèèké. Àkọlé àwòrán: Àkọlé àwòrán: Àkọlé àwòrán:
3. Iṣẹ́ Gbooro Awọn Ọ̀rọ̀
A máa ń lò ó nínú òkúta apẹ̀tẹ̀, òkúta aláràbarà àti àwọn ohun èlò míì tí wọ́n fi ń walẹ̀ ní ibi tí wọ́n ti ń wa òkúta. Ó ń pèsè ìṣe tó ṣeé gbára lé fún wíwo ihò àgbáyé tó jìnnà gan-an pẹ̀lú ìlọ́po iye owó tí wọ́n ń ná láti lò ó.
4. Iṣẹ́ Ìṣàkóso Àwọn Àwòrán
A máa ń lò ó nínú ìpìlẹ̀ ilé, fífi ọ̀nà tó jìn jìnnà síbi tí ilé wà múlẹ̀, àti fífi ọ̀nà tó jìnnà síbi tí ilé wà gbẹ́. Ìtòlẹ́sẹẹsẹ tó ṣe ṣókí yìí máa ń jẹ́ kí wọ́n lè ṣiṣẹ́ nínú àyíká tí kò ní àwọn èèyàn tàbí níbi tí iṣẹ́ ti le gan-an.
5. Àwọn nǹkan wo ló yẹ kó o ṣe? Ìwádìí Nípa Àwọn Ohun Tó Ń Wà nílẹ̀
Ó dára fún àwọn iṣẹ́ ìfúnnilétí àti ìmúyẹ̀wò àwọn ohun tí ó ní ìdúróṣinṣin àti ìmúṣẹ àwọn ihò tó ṣe pàtó.
Ìyàtọ́ àwọn ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìṣàkóso ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Àkọ́nṣe 1: Kíni àwọn ìṣẹ̀ tí SP hammer ṣe é ṣeé ṣe?
Ó ṣe é ṣeé ṣe fún àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán.
Ìbùkún 2: Èyí ni awọn ìyàtọ̀ ti a fẹ́ kí a lo?
Awọn ìyàtọ̀ DTH ti a fẹ́ kí a lo jẹ́ láàárín 115mm sí 165mm, pẹlu 138mm, 146mm, ati 152mm jẹ́ awọn ìyàtọ̀ tí a lo nígbà gbogbo.
Ìbùkún 3: Èyí ni àwọn àwòǹ àwòǹ ti a fẹ́?
A fẹ́ àwòǹ àwòǹ ti o ní ìyàtọ̀ pẹ̀lú ìyàtọ̀ ti o wulo 1.7–3.5 MPa fun ìdájọ́ tí ó wulo.
Ìbùkún 4: Èyí ni ìyàtọ̀ tí ó le gbe sí?
Àwòrán SP lè pọ̀ sí àwòrán ìjárá àwòrán tí ó wà ní ọ̀pọ̀ 100–400 méetà, ṣùgbọ́n ní àṣẹ àwòrán àwòrán àti àwòrán àwòrán.
Àwòrán Q5: Ṣé ó lè lo pẹ̀lú àwòrán àwòrán tí ó wà jákà?
Bẹ́ẹ̀ kọ, ó wà ní àṣẹ pẹ̀lú àwòrán àwòrán DTH àwòrán àti ó lè ṣe àwòrán ní àwòrán àwòrán àwòrán tí ó wà ní àwòrán àwòrán àwòrán.
Awọn Ẹ̀rọ Àwòrán © Quzhou Mazellion Heavy Industry Technology Co., Ltd. Gbogbo Ẹ̀rọ Àwòrán ti Ṣe Wọle — Ilana Asiri