SP Series High Air Pressure DTH Hammer ṣe àtúnṣe láti ṣe àwòrán tí ó ṣe éyà tí ó wà lábẹ́ àwòrán (down-the-hole) ní ààbò tí ó wà ní àwòrán méjì tí ó wà lábẹ́ àwòrán (medium to deep borehole) ní àwòrán tí ó wà lábẹ́ àwòrán. Ó wà lábẹ́ ní àwòrán tí ó wà lábẹ́ àwòrán àwòrán (water well drilling), àwòrán tí ó wà lábẹ́ àwòrán (mining exploration), àwòrán tí ó wà lábẹ́ àwòrán (quarrying), àti àwòrán tí ó wà lábẹ́ àwòrán (foundation engineering projects).
Wọ́n fi irin alágbá tí wọ́n fi irin ṣe tó lágbára gan-an ṣe, wọ́n sì tún ṣe àwọn apá inú rẹ̀ lọ́nà tó ṣe kedere. Ètò ìfúnpín afẹ́fẹ́ tó dára jù lọ tó ní mú kí iye afẹ́fẹ́ tó ń wọ inú ilé náà yára kánkán, ó sì dín bí afẹ́fẹ́ ṣe ń wọ inú ilé náà kù, èyí sì mú kí iṣẹ́ ìfúnpín náà túbọ̀ gbéṣẹ́.
Àwọn èlò ìkòkò SP yìí bá àwọn èlò ìkòkò DTH tí wọ́n wà ní àtọwọ́dá mu, láti 115mm sí 165mm , pẹ̀lú àwọn àbùdá tí a sábà máa ń lò, títí kan 138mm, 146mm àti 152mm. Ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀pá ìfúnpá DTH tí ó wà ní ààlà, ó sì lè bá àwọn èèpo afẹ́fẹ́ tí ó ní ìnira gíga (nípa ààlà 1.73.5 MPa) ṣiṣẹ́.
Ti o da lori awọn ipo liluho ati ẹrọ iṣeto, awọn SP DTH ọbẹ le se aseyori liluho ijinle ti to si 100400 mítà, nítori náà ṣe é ṣe pàtàkì fún àwọn ìpò àyàmì tí ó wà ní àwọn àgbékalẹ̀ géológìkà gbogbo, láti àwọn ìpò àyàmì tí ó dúró lọ́wọ́ sí àwọn tí ó tókà.
Nípa ìdájọ́ rẹ̀ tí ó dára, ìṣèyìn tí ó dài, àti ìyípò tí ó dára, SP Series jẹ́ àwọn àwòrán tí ó wù laa fún àwọn olùṣàkó àwòrán tí ó ní ìfẹ́yìn àti àwọn àwòrán tí ó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ ní ìṣàkóṣò àwòrán.
Láti bẹ̀rẹ̀ ìṣàkóṣò: fún àwọn ìbéèrù rẹ̀ → gba àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣàkóṣò àti àwọn ìtọ́sọ́sọ́ → ṣíṣe àwọn ìṣàkóṣò → ìṣàkóṣò àti ìṣàyàn → ìfúnà tí ó dára → àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣèyìn àti ìṣàkóṣò. A máa ṣe àwọn àwòrán tí ó dára àti a máa ṣe àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣàkóṣò ní ìgbà gbogbo.

| Ìlànà àwọn àwòrán ND65A | |||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọ́mbà àwòrán |
| 1 | Oke Ibi | 21.5 Kg | 01-SP681-01 |
| 2 | "O"Ring | 0.01 Kg | 01-SP681-02 |
| 3 | Iyọ Oju | 0.34 Kg | 01-SP681-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 0.56 Kg | 01-SP681-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.05 Kg | 01-SP681-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 4.3 Kg | 01-SP681-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 4.2 Kg | 01-SP681-07 |
| 8 | Piston | 23 Kg | 01-SP681-08 |
| 9 | Ile Piston | 36.5 Kg | 01-SP681-09 |
| 10 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 6.3 Kg | 01-SP681-10 |
| 11 | Ring Ti O Tẹsiwaju | 0.02 kg | 01-SP681-11 |
| 12 | Iringi ti o ma n gbe | 1 Kg | 01-SP681-12 |
| 13 | "O"Ring | 0.01 Kg | 01-SP681-13 |
| 14 | Ijapa ti o ma n gbe | 8.2 Kg | 01-SP681-14 |
| 15 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SP681-15 |
| Àwọn àlàyé tèkìnìkà | |||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Ogbon (Kò tó láti pàtàkì) | 1210 mm | ||
| Iwuwo | 106 kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | φ148 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 3 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | ND65A | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | φ158~Φ203 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.2~2.5 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30~60 r/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (1.8MPa) | 16 m3/ìṣẹ́jú | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (2.4MPa) | 23 m3/ìṣẹ́jú | ||

| Ìtọ́sọ́rọ̀ Àwọn Ẹ̀yà ND75A | |||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọ́mbà àwòrán |
| 1 | Oke Ibi | 31.2 Kg | 01-SP781-01 |
| 2 | "O"Ring | 0.01 Kg | 01-SP781-02 |
| 3 | Iyọ Oju | 0.5 KG | 01-SP781-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 0.65 Kg | 01-SP781-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.09 Kg | 01-SP781-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 5.5 Kg | 01-SP781-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 5.5 Kg | 01-SP781-07 |
| 8 | Piston | 34.5 Kg | 01-SP781-08 |
| 9 | Ile Piston | 47 Kg | 01-SP781-09 |
| 10 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 5.65 Kg | 01-SP781-10 |
| 11 | Ring Ti O Tẹsiwaju | 0.02 kg | 01-SP781-11 |
| 12 | Iringi ti o ma n gbe | 1.3 Kg | 01-SP781-12 |
| 13 | Ijapa ti o ma n gbe | 11.5 Kg | 01-SP781-13 |
| 14 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SP781-14 |
| Àwọn àlàyé tèkìnìkà | |||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Ogbon (Kò tó láti pàtàkì) | 1225 mm | ||
| Iwuwo | 143.5 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | φ165 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 3 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | ND75A | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | φ178~Φ216 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5~2.8 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30~60 r/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (1.8MPa) | 21 m³/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (2.4MPa) | 28 m³/min | ||

| Ilu awọn ọ̀rọ̀ ti ND85A | |||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọ́mbà àwòrán |
| 1 | Oke Ibi | 38.5 Kg | 01-SP880-01 |
| 2 | "O"Ring | 0.02 kg | 01-SP880-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 0.65 Kg | 01-SP880-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.1 Kg | 01-SP880-04 |
| 5 | Iyọ Ile Valve | 6.2 Kg | 01-SP880-05 |
| 6 | Ori Ile Ero | 7.4 Kg | 01-SP880-06 |
| 7 | Piston | 44.5 Kg | 01-SP880-07 |
| 8 | Ile Piston | 69.5 Kg | 01-SP880-08 |
| 9 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 6.1 Kg | 01-SP880-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 1.2 Kg | 01-SP880-10 |
| 11 | "O"Ring | 0.01 Kg | 01-SP880-11 |
| 12 | Ijapa ti o ma n gbe | 19.3 Kg | 01-SP880-12 |
| 13 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SP880-13 |
| Àwọn àlàyé tèkìnìkà | |||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Ogbon (Kò tó láti pàtàkì) | 1354 mm | ||
| Iwuwo | 193 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | φ185 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 4 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | ND85A | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | φ198~Φ254 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5~3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30~60 r/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (1.8MPa) | 25 m³/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (2.4MPa) | 34 m³/min | ||

| Iwulo Awọn Oun N100A | |||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọ́mbà àwòrán |
| 1 | Oke Ibi | 62 Kg | 01-SP1081-01 |
| 2 | "O"Ring | 0.02 kg | 01-SP1081-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 1.5 KG | 01-SP1081-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.20 Kg | 01-SP1081-04 |
| 5 | Iyọ Ile Valve | 13.5 Kg | 01-SP1081-05 |
| 6 | Ori Ile Ero | 13 Kg | 01-SP1081-06 |
| 7 | Piston | 71.5 Kg | 01-SP1081-07 |
| 8 | Ile Piston | 98 Kg | 01-SP1081-08 |
| 9 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 11.5 Kg | 01-SP1081-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 2.2 Kg | 01-SP1081-10 |
| 11 | "O"Ring | 0.02 kg | 01-SP1081-11 |
| 12 | Ijapa ti o ma n gbe | 26 Kg | 01-SP1081-12 |
| 13 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SP1081-13 |
| Àwọn àlàyé tèkìnìkà | |||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Ogbon (Kò tó láti pàtàkì) | 1475 mm | ||
| Iwuwo | 299.5 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | φ225 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 5 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | NUMA100A | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | φ254~Φ311 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5~3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 25~50 r/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (1.8MPa) | 36 m³/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (2.4MPa) | 58 m³/min | ||

| Lisiti awọn àwòrán ND140A | |||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọ́mbà àwòrán |
| 1 | Oke Ibi | 160 Kg | 01-SP330-01 |
| 2 | Ẹrọ Ìṣàjú | 1.5 KG | 01-SP330-02 |
| 3 | "O"Ring | 0.05 Kg | 01-SP330-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 3.4 Kg | 01-SP330-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.4 Kg | 01-SP330-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 31.5 Kg | 01-SP330-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 28.7 Kg | 01-SP330-07 |
| 8 | Piston | 173 Kg | 01-SP330-08 |
| 9 | Ile Piston | 317 Kg | 01-SP330-09 |
| 10 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 43.5 Kg | 01-SP330-10 |
| 11 | Ring Ti O Tẹsiwaju | 0.5 KG | 01-SP330-11 |
| 12 | Iringi ti o ma n gbe | 12.4 Kg | 01-SP330-12 |
| 13 | "O"Ring | 0.03 Kg | 01-SP330-13 |
| 14 | Ẹrọ Ìṣàjú | 1.9 Kg | 01-SP330-14 |
| 15 | Ijapa ti o ma n gbe | 77.4 Kg | 01-SP330-15 |
| 16 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-SP330-16 |
| Àwọn àlàyé tèkìnìkà | |||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Ogbon (Kò tó láti pàtàkì) | 1861 mm | ||
| Iwuwo | 851 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | φ332 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 7 5/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | SP330 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | φ350~Φ550 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5~3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 25~45 r/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (1.8MPa) | 53 m³/min | ||
| Iṣẹ́ Ìwàáyà Àrò (2.4MPa) | 76 m³/min | ||
1. Ìwòsọ̀nà àwòyè àwòyè
Ló ṣeé ṣe pẹ̀lú àwòyè àwòyè tí ó wà ní àwòyè àwòyè, àwòyè àwòyè, àwòyè àwòyè, àti àwòyè àwòyè. Ó ṣe àwòyè àwòyè tí ó wà ní àwòyè àwòyè àti àwòyè àwòyè tí ó wà ní àwòyè àwòyè.
2. Iwadi Iṣelọpọ
Ó dára fún wíwá àwọn ohun àmúṣagbára àti wíwá àwọn ihò tí a fi ń ṣe ìfúnpá. Ó máa ń mú kí omi wọ inú ara èèyàn dáadáa, ó sì máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa nínú àwọn ibi tí òkúta ti le.
3. Iṣẹ́ Gbooro Awọn Ọ̀rọ̀
Wọ́n máa ń lò ó nínú òkúta granite, òkúta apẹ̀tẹ̀, àti àwọn òkúta mìíràn tó le kí wọ́n lè máa walẹ̀. Ó máa ń mú kí iṣẹ́ ṣíṣẹ́ náà máa bá a lọ déédéé kó sì máa yọrí sí rere.
4. Iṣẹ́ Iṣelọpọ ati Iṣẹ́ Gbooro Awọn Ilẹ̀
Lo sọ fun awọn iṣẹ infrastruktura bi iṣẹ idagbasoke ọkun, iṣẹ gbe ọkun, ati awọn iṣẹ idagbasoke ile iṣẹ ti ojú odò pẹlu awọn ipo ayelujara ti o wulo.
5. Iṣẹ Gbe ti Omi Ti O Tẹle Iyọ
O ṣe pataki fun awọn iṣẹ gbe ti o mi o ti o tẹle iyọ ti o nifẹ si awọn ọkun ti o wulo ati ti o wa ni ita, pẹlu ifasẹ ti o ga.
Ìwé Ìmúṣàfà Téchníkál:
Ìtọ́sọ́nà Ìyàtọ̀ Ìyàtọ̀: 115mm – 165mm
Awọn Iye Ti O Nlọwọ: 138mm / 146mm / 152mm
Awọn Iyọkọ ti O Ṣe Eto: Awọn Iyọkọ ti O Ṣe Eto DTH ti O Wulo (API 2 3/8", 3 1/2")
Iyọda Iṣẹ: 1.7 – 3.5 MPa
Awọn Iyọkọ ti O Ṣe Eto Air ti O Ṣe Eto: Awọn Iyọkọ ti O Ṣe Eto Air ti O Ṣe Eto Iyọda Pupọ
Iyọda Iṣẹ ti O Ṣe Eto: 100 – 400 méta (ní ìgbà tí ó ṣeé ṣe)
Ìyàtọ́ àwọn ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìṣàkóso ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Àkọ́nṣe 1: Kíni àwọn ìṣẹ̀ tí SP hammer ṣe é ṣeé ṣe?
Ó ṣe é ṣeé ṣe fún àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán, àwọn ìṣẹ̀ tí ó ní àwọn àwòrán àwòrán.
Ìbùkún 2: Èyí ni awọn ìyàtọ̀ ti a fẹ́ kí a lo?
Awọn ìyàtọ̀ DTH ti a fẹ́ kí a lo jẹ́ láàárín 115mm sí 165mm, pẹlu 138mm, 146mm, ati 152mm jẹ́ awọn ìyàtọ̀ tí a lo nígbà gbogbo.
Ìbùkún 3: Èyí ni àwọn àwòǹ àwòǹ ti a fẹ́?
A fẹ́ àwòǹ àwòǹ ti o ní ìyàtọ̀ pẹ̀lú ìyàtọ̀ ti o wulo 1.7–3.5 MPa fun ìdájọ́ tí ó wulo.
Ìbùkún 4: Èyí ni ìyàtọ̀ tí ó le gbe sí?
Àwòrán SP lè pọ̀ sí àwòrán ìjárá àwòrán tí ó wà ní ọ̀pọ̀ 100–400 méetà, ṣùgbọ́n ní àṣẹ àwòrán àwòrán àti àwòrán àwòrán.
Àwòrán Q5: Ṣé ó lè lo pẹ̀lú àwòrán àwòrán tí ó wà jákà?
Bẹ́ẹ̀ kọ, ó wà ní àṣẹ pẹ̀lú àwòrán àwòrán DTH àwòrán àti ó lè ṣe àwòrán ní àwòrán àwòrán àwòrán tí ó wà ní àwòrán àwòrán àwòrán.
Awọn Ẹ̀rọ Àwòrán © Quzhou Mazellion Heavy Industry Technology Co., Ltd. Gbogbo Ẹ̀rọ Àwòrán ti Ṣe Wọle — Ilana Asiri