ND Series High Air Pressure DTH Hammer jẹ irinṣẹ lilu lilu lilu ti o wuwo ti o ṣe apẹrẹ fun titẹ sinu apata daradara ni lilu lilu omi, iṣawari iwakusa, iwakusa, ati awọn ohun elo imọ-ẹrọ ipilẹ. O ni ibamu pẹlu ọpọlọpọ awọn iru awọn iru iṣiro ile-iṣẹ pẹlu DHD, QL, SD, MISSION, ati NUMA jara, ṣiṣe ni ọkan ninu awọn ọna ẹrọ ọta ti o ni imọran julọ ni awọn iṣẹ liluho igbalode.
Awọn jara ND bo ọpọlọpọ awọn awoṣe bii DHD3.5, DHD340, DHD350, DHD360, DHD380, DHD1120, NUMA100, N125, ati YC410, n pese awọn iṣeduro irọrun fun awọn iwọn ila opin iho oriṣiriṣi ati awọn ipo jioloji. Gbogbo àáké ni a ṣe pẹlu irin aloi ti o lagbara pupọ ati imọ-ẹrọ itọju ooru to ṣe pataki lati rii daju gbigbe agbara ipa ti o ga julọ, resistance wear to dara julọ, ati igbesi aye iṣẹ pipẹ labẹ awọn ipo afẹfẹ titẹ giga.
Pẹlu awọn ikanni ṣiṣan afẹfẹ ti inu ti o dara julọ ati apẹrẹ iṣipopada piston ti o munadoko, jara ND n pese iṣẹ ṣiṣe liluho iduroṣinṣin pẹlu agbara afẹfẹ ti o dinku ati awọn oṣuwọn titẹ sii. Ó sinmi lórí irú ẹ̀rọ tí wọ́n ń lò, ó lè ṣe àwọn ohun èlò tó ní ìlà ọ̀nà tó jìn tó kékeré sí èyí tó tóbi, ó sì lè ṣiṣẹ́ dáadáa lábẹ́ ìnira tó wà láàárín 1,0 sí 3,3 MPa.
A ti lo jara ND lọpọlọpọ ninu awọn iṣẹ liluho alabọde si ijinle nibiti igbẹkẹle ati iṣelọpọ ṣe pataki. Ó bá àwọn ohun èlò ìfúnpá DTH àti àwọn ọ̀pá ìfúnpá mu pátápátá, ó sì lè bá àwọn ẹ̀rọ ìfúnpá tí ń mú kí afẹ́fẹ́ máa gùn gan-an lò láti mú kí iṣẹ́ wọn dára jù lọ.
Ti o dara fun awọn iṣelọpọ apata ti o rọ si lile pupọ, jara ND pese iṣẹ iduroṣinṣin paapaa ni awọn ipo jioloji ti o nira bii apata ti o fọ, granite, basalt, ati okuta apọn.
Láti bẹ̀rẹ̀ ìṣàkóṣò: fún àwọn ìbéèrù rẹ̀ → gba àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣàkóṣò àti àwọn ìtọ́sọ́sọ́ → ṣíṣe àwọn ìṣàkóṣò → ìṣàkóṣò àti ìṣàyàn → ìfúnà tí ó dára → àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣèyìn àti ìṣàkóṣò. A máa ṣe àwọn àwòrán tí ó dára àti a máa ṣe àwọn àwòrán tí ó wù ní ìṣàkóṣò ní ìgbà gbogbo.
Ko ba rí i pé kíni DTH hammer series tí ó ní ìyàtọ̀ láti dára jùlọ fún ìṣẹ́ rẹ? Kọ́ sí wa diàmétà àti ìgbà tí ó bá fẹ́, àwọn ènìyìn rẹ yóò fún rẹ àwọn DTH hammer series àti àwọn ènìyìn tí ó ní ìyàtọ̀ láti dára jùlọ fún àwọn ìṣẹ́ rẹ àti àwọn ìṣẹ́ tí ó ní ìyàtọ̀ láti dára jùlọ.

Iwelisti Awọn Ẹ̀yà DHD3.5 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 4.4 Kg | 01-DHD3.5-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-DHD3.5-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 0.2 Kg | 01-DHD3.5-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.02 kg | 01-DHD3.5-04 |
| 5 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.02 kg | 01-DHD3.5-05 |
| 6 | Ile-Ẹyin Iṣẹ | 1.4 kg | 01-DHD3.5-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 1.7 Kg | 01-DHD3.5-07 |
| 8 | Piston | 5.6 Kg | 01-DHD3.5-08 |
| 9 | Ile Piston | 9.5 kg | 01-DHD3.5-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 0.1 Kg | 01-DHD3.5-10 |
| 11 | O Ring ti Oke Sub | 0.01 Kg | 01-DHD3.5-11 |
| 12 | Gba Chuckk | 2.1 kg | 01-DHD3.5-12 |
| 13 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-DHD3.5-13 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 928 mm | ||
| Iwuwo | 25 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 82 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 2 3/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | DHD3.5 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 90–110 mm | ||
| Ìlànà àwọn | 1.0–1.7 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Ìwò Ìyíká Àrì (1.0 MPa) | 4.5 m³/min | ||
| Ìwò Ìyíká Àrì (1.5 MPa) | 8.5 m³/min |

Ìsíra àwọn Ẹ̀yà DHD340 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 8.8 Kg | 01-DHD340-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-DHD340-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 0.46 Kg | 01-DHD340-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.04 Kg | 01-DHD340-04 |
| 5 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.2 Kg | 01-DHD340-05 |
| 6 | Iyọ Ile Valve | 2.1 kg | 01-DHD340-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 2.45 Kg | 01-DHD340-07 |
| 8 | Piston | 9 Kg | 01-DHD340-08 |
| 9 | Ile Piston | 15.9 Kg | 01-DHD340-09 |
| 10 | Iringi ti o ma n gbe | 0.2 Kg | 01-DHD340-10 |
| 11 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-DHD340-11 |
| 12 | Gba Chuckk | 3.7 Kg | 01-DHD340-12 |
| 13 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-DHD340-13 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1032 mm | ||
| Iwuwo | 43 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | φ99 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 2 3/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | DHD340 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 110–135 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.0–2.2 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Ìwò Ìyíká Àrì (1.0 MPa) | 5.5 m³/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 10 m³/min |

Lisiti Awọn Ẹ̀yà DHD350 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 14.7 Kg | 01-DHD350-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-DHD350-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 1 Kg | 01-DHD350-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.06 Kg | 01-DHD350-04 |
| 5 | Ile-iṣẹ ti o ṣe iṣakoso | 0.1 Kg | 01-DHD350-05 |
| 6 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.06 Kg | 01-DHD350-06 |
| 7 | Ile-iṣẹ ti o ṣe iṣakoso | 0.2 Kg | 01-DHD350-07 |
| 8 | Iyọ Ile Valve | 4.2 Kg | 01-DHD350-08 |
| 9 | Ori Ẹrọ ti o wọ si lẹhin | 4.9 Kg | 01-DHD350-09 |
| 10 | Piston | 15.5 Kg | 01-DHD350-10 |
| 11 | Ile Piston | 30.3 Kg | 01-DHD350-11 |
| 12 | Iringi ti o ma n gbe | 0.3 Kg | 01-DHD350-12 |
| 13 | "O" Ring | 0.01 Kg | 01-DHD350-13 |
| 14 | Gba Chuckk | 7.1 Kg | 01-DHD350-14 |
| 15 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-DHD350-15 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1209 mm | ||
| Iwuwo | 78.5 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 125 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 2 3/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | DHD350 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 135–155 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.0–2.5 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Ìwò Ìyíká Àrì (1.0 MPa) | 9 m³/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 15 m³/min |

Lisiti awọn ọ̀nà ti DHD360 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 20.3 Kg | 01-ND45A-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-ND45A-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 0.8 KG | 01-ND45A-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.05 Kg | 01-ND45A-04 |
| 5 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.3 Kg | 01-ND45A-05 |
| 6 | Ori Ile Ero | 5 kg | 01-ND45A-06 |
| 7 | Piston | 4 kg | 01-ND45A-07 |
| 8 | Ile Piston | 23.5 kg | 01-ND45A-08 |
| 9 | Ile Piston | 37.2 Kg | 01-DHD360-09 |
| 10 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 2.5 Kg | 01-DHD360-10 |
| 11 | Iringi ti o ma n gbe | 0.6 Kg | 01-DHD360-11 |
| 12 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-DHD360-12 |
| 13 | Gba Chuckk | 6 Kg | 01-DHD360-13 |
| 14 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-DHD360-14 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1063 mm | ||
| Iwuwo | 100.5 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 142 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 3 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | DHD360 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 150–190 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.0–2.5 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Ìwò Ìyíká Àrì (1.0 MPa) | 20 m³/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 28 m³/min |

Iwelisti awọn ọ̀nà DHD380 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 42 Kg | 01-DHD380-01 |
| 2 | Ẹrọ Ìṣàjú | 0.2 Kg | 01-DHD380-02 |
| 3 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-DHD380-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 1.3 Kg | 01-DHD380-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.09 Kg | 01-DHD380-05 |
| 6 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.4 Kg | 01-DHD380-06 |
| 7 | Iyọ Ile Valve | 13 Kg | 01-DHD380-07 |
| 8 | Ori Ile Ero | 9.1 Kg | 01-DHD380-08 |
| 9 | Piston | 41.5 Kg | 01-DHD380-09 |
| 10 | Ile Piston | 62.5 Kg | 01-DHD380-10 |
| 11 | Iringi ti o ma n gbe | 1.2 Kg | 01-DHD380-11 |
| 12 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-DHD380-12 |
| 13 | Ẹrọ Ìṣàjú | 0.2 Kg | 01-DHD380-13 |
| 14 | Gba Chuckk | 18.2 kg | 01-DHD380-14 |
| 15 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-DHD380-15 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1492 mm | ||
| Iwuwo | 190 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 180 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 4 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | DHD380 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 195–254 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 30–60 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 26 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 34 m³/min |

Ìtọ́sọ́nà Àwọn Ẹ̀yà NUMA100 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 60 Kg | 01-NUMA100-01 |
| 2 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-NUMA100-02 |
| 3 | Valve Ti O Gbọ | 1.5 KG | 01-NUMA100-03 |
| 4 | Awọn ọdún | 0.2 Kg | 01-NUMA100-04 |
| 5 | Ile-Ẹyin Iṣẹ | 12.8 Kg | 01-NUMA100-05 |
| 6 | Ori Ile Ero | 13.5 Kg | 01-NUMA100-06 |
| 7 | Piston | 71 Kg | 01-NUMA100-07 |
| 8 | Ile Piston | 94.5 Kg | 01-NUMA100-08 |
| 9 | Iringi ti o ma n gbe | 2.2 Kg | 01-NUMA100-09 |
| 10 | "O" Ring | 0.02 kg | 01-NUMA100-10 |
| 11 | Gba Chuckk | 27 Kg | 01-NUMA100-11 |
| 12 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-NUMA100-12 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1432 mm | ||
| Iwuwo | 283 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 225 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 5 1/2" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | NUMA100 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 254–311 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 25–50 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 40 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 60 m³/min |

Iwifun awọn Ẹ̀rọ DHD1120 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 134 Kg | 01-DHD1120-01 |
| 2 | Ẹrọ Ìṣàjú | 0.8 KG | 01-DHD1120-02 |
| 3 | "O" Ring | 0.04 Kg | 01-DHD1120-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 1.5 KG | 01-DHD1120-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.2 Kg | 01-DHD1120-05 |
| 6 | Ile-Ẹyin Iṣẹ | 21 Kg | 01-DHD1120-06 |
| 7 | Ori Ile Ero | 29 Kg | 01-DHD1120-07 |
| 8 | Piston | 119 Kg | 01-DHD1120-08 |
| 9 | Ile Piston | 220 Kg | 01-DHD1120-09 |
| 10 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 12 Kg | 01-DHD1120-10 |
| 11 | Ring Ti O Tẹsiwaju | 0.25 Kg | 01-DHD1120-11 |
| 12 | Iringi ti o ma n gbe | 5.2 kg | 01-DHD1120-12 |
| 13 | "O" Ring | 0.04 Kg | 01-DHD1120-13 |
| 14 | Ẹrọ Ìṣàjú | 1.2 Kg | 01-DHD1120-14 |
| 15 | Gba Chuckk | 53.5 Kg | 01-DHD1120-15 |
| 16 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-DHD1120-16 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1845 mm | ||
| Iwuwo | 598 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 275 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 6 5/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | DHD1120 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 295–400 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 25–50 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 50 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 70 m³/min |

Iwelisti Awọn Ẹyà N125 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 163.5 Kg | 01-N125-01 |
| 2 | Ẹrọ Ìṣàjú | 1.5 KG | 01-N125-02 |
| 3 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-N125-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 1.5 KG | 01-N125-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.2 Kg | 01-N125-05 |
| 6 | Ẹrọ Ìṣàjú | 0.7 Kg | 01-N125-06 |
| 7 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.3 Kg | 01-N125-07 |
| 8 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.3 Kg | 01-N125-08 |
| 9 | Ile-Ẹyin Iṣẹ | 11.8 Kg | 01-N125-09 |
| 10 | Valve Titi | 27.4 Kg | 01-N125-10 |
| 11 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-N125-11 |
| 12 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-N125-12 |
| 13 | Piston | 154 Kg | 01-N125-13 |
| 14 | Ile Piston | 246.5 Kg | 01-N125-14 |
| 15 | Sleeve Ti O Gbẹjade | 12.7 Kg | 01-N125-15 |
| 16 | Ring Ti O Tẹsiwaju | 0.2 Kg | 01-N125-16 |
| 17 | Iringi ti o ma n gbe | 7 Kg | 01-N125-17 |
| 18 | "O" Ring | 0.3 Kg | 01-N125-18 |
| 19 | Ẹrọ Ìṣàjú | 1.5 KG | 01-N125-19 |
| 20 | Olùkọ̀lò sí àwọn ẹ̀yà | 68.5 Kg | 01-N125-20 |
| 21 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-N125-21 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 1785 mm | ||
| Iwuwo | 698 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 305 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 6 5/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | NUMA125 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 330–400 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 25–45 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 46 m³/min | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 58 m³/min |

Iṣirò Awọn Ẹ̀yà YC410 |
|||
| Onídàájọ́. | Ajogun | Iwuwo | Nọmba Àwọn Àpapọ |
| 1 | Oke Ibi | 274 Kg | 01-YC410-01 |
| 2 | Ẹrọ Ìṣàjú | 2.9 Kg | 01-YC410-02 |
| 3 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-YC410-03 |
| 4 | Valve Ti O Gbọ | 3.4 Kg | 01-YC410-04 |
| 5 | Awọn ọdún | 0.3 Kg | 01-YC410-05 |
| 6 | Ile-iṣẹ ti o ṣe iṣakoso | 1.5 KG | 01-YC410-06 |
| 7 | Iyọ Oju | 1.35 Kg | 01-YC410-07 |
| 8 | Iyọ Oju | 1.35 Kg | 01-YC410-08 |
| 9 | Iyọ Oju | 1.35 Kg | 01-YC410-09 |
| 10 | Iyọ Oju | 1.35 Kg | 01-YC410-10 |
| 11 | Iyọ Ile Valve | 26.4 Kg | 01-YC410-11 |
| 12 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.3 Kg | 01-YC410-12 |
| 13 | Valve Titi | 0.3 Kg | 01-YC410-13 |
| 14 | Bọ̀fàà rúbbà | 0.3 Kg | 01-YC410-14 |
| 15 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-YC410-15 |
| 16 | Isegun oke | 50 kg | 01-YC410-16 |
| 17 | "O" Ring | 0.03 Kg | 01-YC410-17 |
| 18 | Piston | 347 Kg | 01-YC410-18 |
| 19 | Ile Piston | 562 Kg | 01-YC410-19 |
| 20 | Ring Ti O Tẹsiwaju | 0.3 Kg | 01-YC410-20 |
| 21 | Iringi ti o ma n gbe | 10 Kg | 01-YC410-21 |
| 22 | Ẹrọ Ìṣàjú | 2.9 Kg | 01-YC410-22 |
| 23 | Olùkọ̀lò sí àwọn ẹ̀yà | 155 Kg | 01-YC410-23 |
| 24 | Ipin ti o ma n gbe | — | 01-YC410-24 |
Àwọn àlàyé tèkìnìkà |
|||
| Ẹya | Iwọn | ||
| Itọka (Ko si ipin) | 2162 mm | ||
| Iwuwo | 1464 Kg | ||
| Àwòsìlẹ̀ wà | 406 mm | ||
| Ọ̀nà Ìbámú | API 8 5/8" REG | ||
| Ìyà Àkọ́kọ́ Ìlẹ̀kùn | Numa180 | ||
| Ìyà Àwọn Òpó | 450600 mm | ||
| Òògùn Ìṣìṣẹ́ Ìdájọ́ | 1,53,5 MPa | ||
| Ìyà Àwọn Òògùn Ìrìn Àjò Tó Ṣe Pàtàkì | 2040 r/min | ||
| Iyipo Air (1.8 MPa) | 63 m3/ìṣẹ́jú | ||
| Iṣẹ̀lẹ̀ Ọ̀rọ̀ (2.4 MPa) | 85 m3/ìṣẹ́jú |
1. Ìwòsọ̀nà àwòyè àwòyè
ND Series ni a lo ni ibigbogbo fun ibugbe, ogbin, ati awọn iṣẹ ṣiṣe ṣiṣan omi daradara. Ó ń pèsè ìmúṣẹ tó dúró ṣinṣin nínú àwọn ihò ìkòkò tó jìn àti onírúurú àpáta, ó ń mú kí ìmúṣẹ ìkòkò tó ga àti àkókò tí kò fi bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ rọrùn.
2. Iwadi Iṣelọpọ
Ó dára fún wíwo àwọn ihò àgbá àti wíwá àwọn ohun àmúṣagbára, àáké ND ń pèsè agbára ìkọlù gíga àti agbára wíwọ̀n tó dára gan-an nínú àwọn àpáta líle bí graniti àti basalt.
3. Iṣẹ́ Gbooro Awọn Ọ̀rọ̀
A máa ń lò ó fún ṣíṣá àwọn ihò tí a fi ń lu òkúta apẹ̀tẹ́, òkúta aláràbarà àti àwọn ohun èlò míì tí wọ́n ń fi ṣe òkúta. Ó máa ń mú kí iṣẹ́ náà máa bá a lọ láìdáwọ́dúró, ó sì máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ náà máa yọrí sí rere gan-an láwọn ibi tí wọ́n ti ń wa òkúta ńlá.
4. Iṣẹ́ Iṣelọpọ ati Iṣẹ́ Gbooro Awọn Ilẹ̀
Ó yẹ fún fífi ọ̀nà ìsàlẹ̀ ọ̀nà dúró, fífi ọ̀nà ìsàlẹ̀ ọ̀nà dúró àti fífi ọ̀nà ìsàlẹ̀ ọ̀nà dì nínú àwọn iṣẹ́ ìkọ́lé níbi tí wọ́n ti nílò ìjẹ́pàtàkì àti ìdúróṣinṣin.
5. Àwọn nǹkan wo ló yẹ kó o ṣe? Àwọn Iṣẹ́ Ìgbọ́kòkò àti Ìgbọ́kòkòkò
Àkọlé àwòrán ND Series ṣe dáadáa nínú àwọn ohun èlò ìfúnpá tó jinlẹ̀ tí ó nílò ìtọ́jú afẹ́fẹ́ tó dúró ṣinṣin àti àkókò iṣẹ́ pẹ́ lábẹ́ ìnira gíga.
Ìfararora pẹ̀lú àwọn ìdì DHD, QL, SD, NUMA àti YC
Ìyàtọ́ àwọn ìyàtọ́ ìyàtọ́ tí ó wùú fún ìṣàkóso ìyàtọ́ tó sì ní ìsàkóso
Ètò afẹ́fẹ́ inú tó dára jù lọ fún lílo afẹ́fẹ́ tó kéré
Ẹ̀rọ irin alátìlẹyìn tí a ti ṣe àtúnṣe ooru fún ìgbà pípẹ́
Ìṣe tó dúró ṣinṣin nínú àwọn àpáta tó le àti àwọn àpáta tó ti ya
Ti o dara fun awọn iṣẹ lilu jin ati iwọn ila opin nla
Ó bá èyí tó pọ̀ jù lọ lára àwọn ẹ̀rọ ìfúnnilókun DTH mu
Ìtọ́jú tó rọrùn àti iye tó dín kù lórí àkókò tí kò fi sí nǹkan kan
Q1: Kí ló mú kí ND Series yàtọ̀ sí DTH àtọwọ́dá?
Awọn ND Series nfun multi-sisitẹmu ibaramu, pẹlu DHD, QL, SD, MISSION, ati NUMA shanks. Èyí ń jẹ́ kí àwọn òṣìṣẹ́ lè lo ètò kan náà lórí àwọn ibi ìfúnnilókun àti àwọn ohun èlò ìfúnnilókun tó yàtọ̀ síra, èyí sì ń mú kí ìyípadà wà, ó sì ń dín iye owó tí wọ́n ń ná lórí àwọn ohun èlò kù.
Q2: Ṣé a lè lo àwọn òǹkọ̀kọ̀ ND Series fún wíwo àpáta líle?
Bẹ́ẹ̀ ni, a ṣe àdàkọ ND fún àwọn àpáta tó le jù lọ àti èyí tó le jù lọ bí graniti, basalt àti òkúta apẹ̀fun, èyí sì ń fúnni ní agbára tí kò ṣeé já ní koro àti agbára ìkọlù tó ga.
Q3: Ṣe o pese OEM tabi awọn iṣẹ adani?
Bẹẹni, a ṣe atilẹyin awọn iṣẹ OEM ati ODM, pẹlu titẹ aami, isọdi aami, awọn aṣayan awọ, apẹrẹ apoti, ati awọn atunṣe iṣeto imọ-ẹrọ ti o da lori awọn ibeere alabara.
Ìbéèrè kẹrin: Báwo ni wọ́n ṣe ń kó o lọ?
Gbogbo àwọn òkòkò ND Series ni a fi àpò igi tí ó ní àwòṣe àfàìmọ̀ láti ta wọlé, tí a sì fi ń kó wọn lọ síbi tí wọ́n ti ń kó wọn lọ síbi tí wọ́n ti ń kó wọn lọ síbi tí wọ́n ti ń kó wọn lọ síbi tí wọ́n ti ń A ṣe atilẹyin FOB, CIF, ati awọn ofin iṣowo kariaye miiran da lori awọn aini alabara.
Q5: ìgbà wo ni àkókò ìmúṣẹ?
Àwọn àwòṣe àtọwọdá sábà máa ń wà ní sẹ́yìn láàárín ọjọ́ méje sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Awọn aṣẹ ti adani maa n nilo awọn ọjọ 20-35 da lori awọn ibeere iṣelọpọ ati opoiye aṣẹ.
Q6: Irú ìtìlẹyìn wo lẹ ń fúnni lẹ́yìn-tita?
A máa ń pèsè àwọn àkànṣe ẹrù fún àkókò gígùn, a máa ń fúnni ní ìtìlẹ́yìn nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ, a sì máa ń fi fídíò ràn án lọ́wọ́ láti ibi jíjìnnà. Ẹgbẹ́ onímọ̀ nípa ìfúnpá wa tún máa ń ṣètìlẹ́yìn fún àtúnṣe àwọn ààlà ìfúnpá tí a bá nílò.
Awọn Ẹ̀rọ Àwòrán © Quzhou Mazellion Heavy Industry Technology Co., Ltd. Gbogbo Ẹ̀rọ Àwòrán ti Ṣe Wọle — Ilana Asiri