ND Series High Air Pressure DTH Hammer bụ ihe ngosi nke-eme iji gbochie ụzọ na-aga n'okpuru, e jere ya maka ịgbochie isi nke ọkụ na ịgbakwunye nke ụzọ mmiri, ịgbakwunye nke ọkụ, ịgbakwunye nke ụlọ ọrụ, na ngwaọrụ nke ịgba ụzọ. O dị mma maka ọnụ ọgụgụ pụrụ iche iche nke shank types nke ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ, dị ka DHD, QL, SD, MISSION, na NUMA series, nke mere na o bụ otu nke mkpa ụzọ nke ụlọ ọrụ nke ọkụ nke a maara.
ND series gụnyere otu ụzọ pụrụ iche iche dị ka DHD3.5, DHD340, DHD350, DHD360, DHD380, DHD1120, NUMA100, N125, na YC410, nke nwere ike inwe nsogbu dị iche iche maka otu ụzọ dị iche iche na ọkụ dị iche iche. Otú hammer bụ e meere n’alloy steel nke dị elu na teknụụ nke e meere n’ala nke dị elu maka ịmepụta ike nke ịkpọtụrụ, ịkpọtụrụ nke dị elu, na oge dị elu nke ịdị n’okpuru nke air pressure dị elu.
Site na ọwa ikuku dị n'ime ya na-arụ ọrụ nke ọma na njikwa pistin, usoro ND na-enye arụmọrụ mkpọpu ala kwụsiri ike na obere ikuku na ọnụego ntinye dị elu. Dabere na ihe nlereanya, ọ na-akwado oghere dayameta site na obere na nnukwu oghere ngwa na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru nrụgide ọrụ sitere na 1.0 ruo 3.3 MPa.
ND Series na-eji ọtụtụ na-ajụ ka miri egwu arụmọrụ ebe pụrụ ịdabere na arụmọrụ dị oké mkpa. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ọkọlọtọ DTH drill bit na drill rods, na ike ga-dakọtara na elu-nsogbu ịghasa ikuku compressors maka ezigbo arụmọrụ.
Kwesịrị ekwesị maka soft ka oké ike nkume formations, ND Series enye mụ ọrụ ọbụna na mgbagwoju ala ọnọdụ ndị dị ka gbawara agbawa nkume, granite, basalt, na nkume nzu.
Iji sonye: gwa gị akwụkwọ ịkọwa → gbasara gị ihe ọzọ nke ọrụ teknụk na akwụkwọ ịkpọta → kwenye oru → ịmejuputa na itinye ụzọ → ịgụ ụzọ ọtụtụ afọ → ịkpọta ọtụtụ afọ na ihe ọzọ nke teknụk. A na-agba gị ụzọ ọtụtụ afọ ma na-akwado gị n'otu ọrụ niile.
Anaghị ịmụtă otu nke ndị DTH hammer series bụ eziokwu maka ihe ị na-eme? Kọtụrụ anya kwa oge diameter nke ụzọ ị chọrọ ma ọbụrụ na okpuru ya, ndị engineer gị ga-ekpebi otu nke hammer series na model nke dị mma karịsịa maka rig na formation gị.

DHD3.5 Nkọwa Nke Ihe |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 4.4 Kg | 01-DHD3.5-01 |
| 2 | "O" Rịng | 0.01 Kg | 01-DHD3.5-02 |
| 3 | Valve Nkọwa | 0.2 Kg | 01-DHD3.5-03 |
| 4 | Igwe | 0.02 Kg | 01-DHD3.5-04 |
| 5 | Rubber Buffer | 0.02 Kg | 01-DHD3.5-05 |
| 6 | Ụzọ ịgbadọ Ọkụ | 1.4 kg | 01-DHD3.5-06 |
| 7 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 1.7 Kg | 01-DHD3.5-07 |
| 8 | PISTON | 5.6 Kg | 01-DHD3.5-08 |
| 9 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 9.5 kg | 01-DHD3.5-09 |
| 10 | Ritene Rịng | 0.1 Kg | 01-DHD3.5-10 |
| 11 | O Ring nke Top Sub | 0.01 Kg | 01-DHD3.5-11 |
| 12 | Drive Chuckk | 2.1 Kg | 01-DHD3.5-12 |
| 13 | Dril Bit | — | 01-DHD3.5-13 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 928 mm | ||
| Ibu | 25 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 82 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 2 3/8" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | DHD3.5 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 90–110 mm | ||
| Nkwerẹ Ikpeazụ | 1.0–1.7 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 30–60 r/miniṭ | ||
| Ihe ịga n’ihu (1.0 MPa) | 4.5 m³/min | ||
| Ihe Ọkụ Nke Ebe Aha (1.5 MPa) | 8.5 m³/miniṭ |

Lisitị Nke DHD340 |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 8.8 Kg | 01-DHD340-01 |
| 2 | "O" Rịng | 0.01 Kg | 01-DHD340-02 |
| 3 | Valve Nkọwa | 0.46 Kg | 01-DHD340-03 |
| 4 | Igwe | 0.04 Kg | 01-DHD340-04 |
| 5 | Rubber Buffer | 0.2 Kg | 01-DHD340-05 |
| 6 | Ụzọ Ọkụlụ | 2.1 Kg | 01-DHD340-06 |
| 7 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 2.45 Kg | 01-DHD340-07 |
| 8 | PISTON | 9 Kg | 01-DHD340-08 |
| 9 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 15.9 Kg | 01-DHD340-09 |
| 10 | Ritene Rịng | 0.2 Kg | 01-DHD340-10 |
| 11 | "O" Rịng | 0.01 Kg | 01-DHD340-11 |
| 12 | Drive Chuckk | 3.7 Kg | 01-DHD340-12 |
| 13 | Dril Bit | — | 01-DHD340-13 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 1032 mm | ||
| Ibu | 43 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | φ99 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 2 3/8" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | DHD340 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 110–135 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.0–2.2 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 30–60 r/miniṭ | ||
| Ihe ịga n’ihu (1.0 MPa) | 5.5 m³/min | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 10 m³/min |

Lisitị nke DHD350 |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 14.7 Kg | 01-DHD350-01 |
| 2 | "O" Rịng | 0.02 Kg | 01-DHD350-02 |
| 3 | Valve Nkọwa | 1 Kg | 01-DHD350-03 |
| 4 | Igwe | 0.06 Kg | 01-DHD350-04 |
| 5 | Ihe Nweta Nke Mgbagwo | 0.1 Kg | 01-DHD350-05 |
| 6 | Rubber Buffer | 0.06 Kg | 01-DHD350-06 |
| 7 | Mgbagwo Nke Mgbagwo | 0.2 Kg | 01-DHD350-07 |
| 8 | Ụzọ Ọkụlụ | 4.2 Kg | 01-DHD350-08 |
| 9 | Nkọwa Nke Ebe Nchịkọ | 4.9 Kg | 01-DHD350-09 |
| 10 | PISTON | 15.5 Kg | 01-DHD350-10 |
| 11 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 30.3 Kg | 01-DHD350-11 |
| 12 | Ritene Rịng | 0.3 Kg | 01-DHD350-12 |
| 13 | "O" Rịng | 0.01 Kg | 01-DHD350-13 |
| 14 | Drive Chuckk | 7.1 Kg | 01-DHD350-14 |
| 15 | Dril Bit | — | 01-DHD350-15 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 1209 mm | ||
| Ibu | 78.5 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 125 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 2 3/8" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | DHD350 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 135–155 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.0–2.5 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 30–60 r/miniṭ | ||
| Ihe ịga n’ihu (1.0 MPa) | 9 m³/min | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 15 m³/min |

DHD360 Lisi Nke Ihe |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 20.3 Kg | 01-ND45A-01 |
| 2 | "O" Rịng | 0.02 Kg | 01-ND45A-02 |
| 3 | Valve Nkọwa | 0.8 Kg | 01-ND45A-03 |
| 4 | Igwe | 0.05 Kg | 01-ND45A-04 |
| 5 | Rubber Buffer | 0.3 Kg | 01-ND45A-05 |
| 6 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 5 kg | 01-ND45A-06 |
| 7 | PISTON | 4 Kg | 01-ND45A-07 |
| 8 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 23.5 Kg | 01-ND45A-08 |
| 9 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 37.2 Kg | 01-DHD360-09 |
| 10 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 2.5 Kg | 01-DHD360-10 |
| 11 | Ritene Rịng | 0.6 Kg | 01-DHD360-11 |
| 12 | "O" Rịng | 0.02 Kg | 01-DHD360-12 |
| 13 | Drive Chuckk | 6 Kg | 01-DHD360-13 |
| 14 | Dril Bit | — | 01-DHD360-14 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 1063 mm | ||
| Ibu | 100.5 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 142 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 3 1/2" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | DHD360 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 150–190 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.0–2.5 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 30–60 r/miniṭ | ||
| Ihe ịga n’ihu (1.0 MPa) | 20 m³/min | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 28 m³/min |

Lisitị Ọrụ DHD380 |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 42 Kg | 01-DHD380-01 |
| 2 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 0.2 Kg | 01-DHD380-02 |
| 3 | "O" Rịng | 0.02 Kg | 01-DHD380-03 |
| 4 | Valve Nkọwa | 1.3 kg | 01-DHD380-04 |
| 5 | Igwe | 0.09 Kg | 01-DHD380-05 |
| 6 | Rubber Buffer | 0.4 Kg | 01-DHD380-06 |
| 7 | Ụzọ Ọkụlụ | 13 Kg | 01-DHD380-07 |
| 8 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 9.1 Kg | 01-DHD380-08 |
| 9 | PISTON | 41.5 Kg | 01-DHD380-09 |
| 10 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 62.5 Kg | 01-DHD380-10 |
| 11 | Ritene Rịng | 1.2 Kg | 01-DHD380-11 |
| 12 | "O" Rịng | 0.02 Kg | 01-DHD380-12 |
| 13 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 0.2 Kg | 01-DHD380-13 |
| 14 | Drive Chuckk | 18.2 kg | 01-DHD380-14 |
| 15 | Dril Bit | — | 01-DHD380-15 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 1492 mm | ||
| Ibu | 190 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 180 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 4 1/2" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | DHD380 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 195–254 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 30–60 r/miniṭ | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 26 m³/min | ||
| Ihe ịga n’ihu (2.4 MPa) | 34 m³/min |

Nkọwa Nke NUMA100 |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 60 Kg | 01-NUMA100-01 |
| 2 | "O" Rịng | 0.03 Kg | 01-NUMA100-02 |
| 3 | Valve Nkọwa | 1.5 Kg | 01-NUMA100-03 |
| 4 | Igwe | 0.2 Kg | 01-NUMA100-04 |
| 5 | Ụzọ ịgbadọ Ọkụ | 12.8 Kg | 01-NUMA100-05 |
| 6 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 13.5 Kg | 01-NUMA100-06 |
| 7 | PISTON | 71 Kg | 01-NUMA100-07 |
| 8 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 94.5 Kg | 01-NUMA100-08 |
| 9 | Ritene Rịng | 2.2 Kg | 01-NUMA100-09 |
| 10 | "O" Rịng | 0.02 Kg | 01-NUMA100-10 |
| 11 | Drive Chuckk | 27 Kg | 01-NUMA100-11 |
| 12 | Dril Bit | — | 01-NUMA100-12 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 1432 mm | ||
| Ibu | 283 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 225 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 5 1/2" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | NUMA100 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 254–311 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 25–50 r/min | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 40 m³/min | ||
| Ihe ịga n’ihu (2.4 MPa) | 60 m³/min |

Lisiti nke DHD1120 |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 134 Kg | 01-DHD1120-01 |
| 2 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 0.8 Kg | 01-DHD1120-02 |
| 3 | "O" Rịng | 0.04 Kg | 01-DHD1120-03 |
| 4 | Valve Nkọwa | 1.5 Kg | 01-DHD1120-04 |
| 5 | Igwe | 0.2 Kg | 01-DHD1120-05 |
| 6 | Ụzọ ịgbadọ Ọkụ | 21 Kg | 01-DHD1120-06 |
| 7 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 29 Kg | 01-DHD1120-07 |
| 8 | PISTON | 119 Kg | 01-DHD1120-08 |
| 9 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 220 Kg | 01-DHD1120-09 |
| 10 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 12 Kg | 01-DHD1120-10 |
| 11 | Chek Rịng | 0.25 Kg | 01-DHD1120-11 |
| 12 | Ritene Rịng | 5.2 Kg | 01-DHD1120-12 |
| 13 | "O" Rịng | 0.04 Kg | 01-DHD1120-13 |
| 14 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 1.2 Kg | 01-DHD1120-14 |
| 15 | Drive Chuckk | 53.5 Kg | 01-DHD1120-15 |
| 16 | Dril Bit | — | 01-DHD1120-16 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 1845 mm | ||
| Ibu | 598 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 275 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 6 5/8" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | DHD1120 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 295–400 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 25–50 r/min | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 50 m³/min | ||
| Ihe ịga n’ihu (2.4 MPa) | 70 m³/min |

N125 Nkọwa Nke Ihe |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 163.5 Kg | 01-N125-01 |
| 2 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 1.5 Kg | 01-N125-02 |
| 3 | "O" Rịng | 0.03 Kg | 01-N125-03 |
| 4 | Valve Nkọwa | 1.5 Kg | 01-N125-04 |
| 5 | Igwe | 0.2 Kg | 01-N125-05 |
| 6 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 0.7 Kg | 01-N125-06 |
| 7 | Rubber Buffer | 0.3 Kg | 01-N125-07 |
| 8 | Rubber Buffer | 0.3 Kg | 01-N125-08 |
| 9 | Ụzọ ịgbadọ Ọkụ | 11.8 Kg | 01-N125-09 |
| 10 | Valvụ Rigid | 27.4 Kg | 01-N125-10 |
| 11 | "O" Rịng | 0.03 Kg | 01-N125-11 |
| 12 | "O" Rịng | 0.03 Kg | 01-N125-12 |
| 13 | PISTON | 154 Kg | 01-N125-13 |
| 14 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 246.5 Kg | 01-N125-14 |
| 15 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 12.7 Kg | 01-N125-15 |
| 16 | Chek Rịng | 0.2 Kg | 01-N125-16 |
| 17 | Ritene Rịng | 7 Kg | 01-N125-17 |
| 18 | "O" Rịng | 0.3 Kg | 01-N125-18 |
| 19 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 1.5 Kg | 01-N125-19 |
| 20 | Onye nke na-achọpụta ọkụ | 68.5 Kg | 01-N125-20 |
| 21 | Dril Bit | — | 01-N125-21 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 1785 mm | ||
| Ibu | 698 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 305 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 6 5/8" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | NUMA125 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 330–400 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.5–3.3 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 25–45 r/min | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 46 m³/min | ||
| Ihe ịga n’ihu (2.4 MPa) | 58 m³/min |

Nkọwa Nke YC410 |
|||
| Onyeikpe. | Nkpakọ | Ibu | Nọmba Nkọwa |
| 1 | Nkọwa Nke Abalị | 274 Kg | 01-YC410-01 |
| 2 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 2.9 Kg | 01-YC410-02 |
| 3 | "O" Rịng | 0.03 Kg | 01-YC410-03 |
| 4 | Valve Nkọwa | 3.4 Kg | 01-YC410-04 |
| 5 | Igwe | 0.3 Kg | 01-YC410-05 |
| 6 | Ihe Nweta Nke Mgbagwo | 1.5 Kg | 01-YC410-06 |
| 7 | Igwe Nkọwa | 1.35 Kg | 01-YC410-07 |
| 8 | Igwe Nkọwa | 1.35 Kg | 01-YC410-08 |
| 9 | Igwe Nkọwa | 1.35 Kg | 01-YC410-09 |
| 10 | Igwe Nkọwa | 1.35 Kg | 01-YC410-10 |
| 11 | Ụzọ Ọkụlụ | 26.4 Kg | 01-YC410-11 |
| 12 | Rubber Buffer | 0.3 Kg | 01-YC410-12 |
| 13 | Valvụ Rigid | 0.3 Kg | 01-YC410-13 |
| 14 | Rubber Buffer | 0.3 Kg | 01-YC410-14 |
| 15 | "O" Rịng | 0.03 Kg | 01-YC410-15 |
| 16 | Ụzọ ịbụ nke oke | 50 kg | 01-YC410-16 |
| 17 | "O" Rịng | 0.03 Kg | 01-YC410-17 |
| 18 | PISTON | 347 Kg | 01-YC410-18 |
| 19 | Ụlọ Ọkụlụ Nkeji | 562 Kg | 01-YC410-19 |
| 20 | Chek Rịng | 0.3 Kg | 01-YC410-20 |
| 21 | Ritene Rịng | 10 Kg | 01-YC410-21 |
| 22 | Ihe Nkọwa Nke Ihe Nkọwa | 2.9 Kg | 01-YC410-22 |
| 23 | Onye nke na-achọpụta ọkụ | 155 Kg | 01-YC410-23 |
| 24 | Dril Bit | — | 01-YC410-24 |
Mpaghara Ọgbụọgi |
|||
| Ihe | Oke | ||
| Ọnụọgụ (Nke Nwere Bit) | 2162 mm | ||
| Ibu | 1464 Kg | ||
| Ihe ọdịnaya nke outside | 406 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Echere | API 8 5/8" REG | ||
| Ụzọ Nke Bit | Numa180 | ||
| Ọkụkụ nke ụgbọala | 450–600 mm | ||
| Ọkụlụ Nke Ihe Nkọwa | 1.5–3.5 MPa | ||
| Ọsọ Ntugharị A Na-atụ aro Ya | 20–40 r/min | ||
| Ihe ịrị nke ụzọ (1.8 MPa) | 63 m³/min | ||
| Ihe ịga n’ihu (2.4 MPa) | 85 m³/min |
1. Iwu Nkọwa Nke Mmiri
ND Series na-ọtụtụ-eji maka residential, ugbo, na ulo oru mmiri ọma mkpọpu ala oru ngo. Ọ na-enye arụmọrụ kwụsiri ike na oghere miri emi na usoro nkume dị iche iche, na-eme ka arụmọrụ dị elu na-arụ ọrụ na obere oge nkwụsị.
2. Nchọpụta nke ọkụ
Ezigbo maka ịkpụ oghere na nyocha ore, ND hama na-enye ike dị elu na oke ịbanye na ọnọdụ nkume siri ike dị ka granite na basalt.
3. Ọrụ nke ọkụ
Ejiri ya maka ịkpụ oghere mgbawa na nkume caliber, granite, na ihe ndị ọzọ na-egwu ala. Ọ na-eme ka ọrụ na-aga n'ihu na arụpụta ihe dị elu na nnukwu ọrụ ọwara mmiri.
4. Ọrụ nke ọkụ na ọrụ nke ọkụ
Kwesịrị ekwesị maka nkwụsi ike mkpọda, nkwụsi ike, na mkpọpu ala miri emi na ọrụ akụrụngwa ebe achọrọ nkenke na nkwụsi ike.
5. Ọrụ Ndị E Ji Akụ̀ Na-ekpo Ọkụ n'Ala na Ndị E Ji Akụ̀ Na-akwọ Ọkụ n'Ime Olulu
ND Series na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa mkpọpu ala dị omimi nke chọrọ njikwa ikuku na-akwụsi ike na ogologo ndụ ọrụ n'okpuru nnukwu nrụgide.
Nnukwu ndakọrịta na DHD, QL, SD, NUMA na YC usoro shanks
Ihe ịgbakwunye dị elu maka ọnụ ọgụgụ ịgbakwunye dị elu
Sisitemu ịzọba nke ụlọ nke e wepụtara maka ịzọba nke ọkụ nke nta
Strakcha nke ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ
Ihe ọ bụla dị mma n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ
E nwere ike iji ya mee ihe nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ
E nwere ike iji ya mee ihe nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ
Mee ihe nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ
Akwụkwọ 1: Kedu ihe bụ ND Series nke ọ dị iche na DTH hammers nke ọ dị n'ime ọkụ?
ND Series nwere ike iji ya mee ihe nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ, DHD, QL, SD, MISSION, na NUMA shanks. Nke a pụtara na ndị ọrụ nwere ike iji ya mee ihe nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ, ịgbanwe ihe ọ bụla nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ.
Akwụkwọ 2: Kedu ihe bụ ND Series hammers nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ?
Ee, ND Series nwere ike iji ya mee ihe nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ, granite, basalt, na limestone, ịgbanwe ihe ọ bụla nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọkụ nke ọ dị n'ime ọkụ.
Q3: Ị nwere ike ịhazi na ngwaọrụ OEM ma ọ bụ ngwaọrụ nkọwa?
Ee, a na-akwado ngwaọrụ OEM na ODM, dị ka ịkpọtụrụ akara, nkọwa akara ahịa, ọnụọgụ mmiri, nkọwa ụlọ ọrụ, na nkọwa ngwaọrụ teknụkụ maka ụfọdụ ndị ọrụ na-eme ya.
Q4: Kedu otu e wepụtara ngwaọrụ a?
Igwe ndị a na-eme ND Series bụ isi n’ime akpụkpọ dị ka ọrụ nke mba ọzọ na-ewe n’okpuru ụgbọala (FCL ma ọ bụ LCL). A na-akwado FOB, CIF, na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ọrụ nke mba ọzọ maka ụfọdụ ndị ọrụ na-eme ya.
Q5: Kedu otu e wepụtara ngwaọrụ a?
Ngwaọrụ ndị dị mkpa na-eme n’oge 7–15 kwa ụbọchị. Ngwaọrụ ndị na-eme n’isi nke ndị ọrụ na-eme ya na-eme n’oge 20–35 kwa ụbọchị, dịka otu e nwere ike ịme ya na ogologo nke ngwaọrụ.
Q6: Kedu otu e nwere ike ịmepụta ngwaọrụ nke ọzọ n’obi?
A na-eme ngwaọrụ nke ọzọ n’obi nke oge pụrụ iche, ịkwado teknụkụ, na ịkwado nke na-eme n’okpuru video. Ebe ndị engineer nke anyị na-akwado nkọwa nke ọrụ nke ịkpọtụrụ n’otu e nwere ike ịme ya.
Nke a na-eme ka ọ dị na Quzhou Mazellion Heavy Industry Technology Co., Ltd. Niile ihe ndị dị n'okwu a na-eme ka ọ dị — Amụma nzuzo